Prix mensuels indicatifs selon votre profil. Le prix moyen d'une assurance auto pour malusse est de 59 EUR/mois.
| Profil conducteur | Au tiers | Tiers + | Tous risques |
|---|---|---|---|
| Malus leger (coef < 1.5) | 35-50 EUR/mois | 55-80 EUR/mois | 90-140 EUR/mois |
| Malus modere (1.5-2.5) | 45-70 EUR/mois | 75-110 EUR/mois | 120-180 EUR/mois |
| Malus eleve (2.5-3.5) | 65-95 EUR/mois | 100-150 EUR/mois | 160-240 EUR/mois |
| Resilie non-paiement | 55-85 EUR/mois | 90-140 EUR/mois | 150-220 EUR/mois |
| Resilie apres sinistres | 70-110 EUR/mois | 115-170 EUR/mois | 180-280 EUR/mois |
| Alcoolemie / stupefiants | 85-130 EUR/mois | 140-200 EUR/mois | 220-320 EUR/mois |
| Retrait / suspension permis | 90-140 EUR/mois | 150-220 EUR/mois | 240-340 EUR/mois |
| Jeune conducteur maluse | 80-120 EUR/mois | 130-190 EUR/mois | 200-300 EUR/mois |
Le prix d'une assurance auto pour conducteur maluse ou resilie depend de plusieurs facteurs :
Pour obtenir votre tarif exact, demandez un devis gratuit en 2 minutes.